|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল | নাম: | ওরিফিস ফ্ল্যাঞ্জ |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | S32250/2205/S31803 | ক্লাস: | PN10 |
| আকার: | DN50 | আবেদন: | তেল/গ্যাস/জল ব্যবস্থা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টিল পাইপ স্টাব এন্ড,ডিএন 50 পাইপ স্টাব এন্ড,সুপার ডুপ্লেক্স পাইপ স্টাব এন্ড |
||
EN 1092-1 TYP 35 PN10 DN1400 ওয়েল্ডিং নেক রিং SS316L সুপার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল পাইপ স্টাব শেষ
| রাসায়নিক রচনা এবং 316L এর জন্য যান্ত্রিক সম্পত্তি | |||||||||||
|
ইস্পাত শ্রেণী |
রাসায়নিক রচনা | যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা | |||||||||
|
গ (সর্বোচ্চ) |
সি (সর্বোচ্চ) |
Mn (সর্বোচ্চ) |
পৃ (সর্বোচ্চ) |
এস (সর্বোচ্চ) |
নি | ক্র |
এন (সর্বোচ্চ) |
মো |
প্রসার্য শক্তি |
ফলন শক্তি |
|
| (মিনিট) | (মিনিট) | ||||||||||
| এমপিএ | এমপিএ | ||||||||||
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 0.1 | 2.00-3.00 | 485 | 170 |
PN10 ওয়েল্ডিং রিং EN 1092-1 টাইপ 35
![]()
| ডিএন | ক | d1 | H4 | চ | এস | এসপি | কেজি |
| 200 | 219,10 | 268 | 62 | 11 | 6 | 2,6 | 3,90 |
| 250 | 273,00 | 320 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 5,80 |
| 300 | 323,90 | 370 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 6,80 |
| 350 | 355,60 | 430 | 68 | 13 | 8 | 3,2 | 9,50 |
| 400 | 406,40 | 482 | 72 | 14 | 8 | 3,2 | 11,60 |
| 450 | 457,00 | 532 | 72 | 15 | 8 | 3,6 | 15,00 |
| 500 | 508,00 | 585 | 75 | 16 | 8 | 4 | 15,90 |
| 600 | 610,00 | 685 | 80 | 18 | 10 | 5 | 23,00 |
| 700 | 711,00 | 800 | 80 | 20 | 10 | 6,3 | 30,90 |
| 800 | 813,00 | 905 | 90 | 20 | 12 | 6,3 | 41,50 |
| 900 | 914,00 | 1005 | 95 | 22 | 12 | 8 | 50,00 |
| 1000 | 1.016,00 | 1110 | 95 | 24 | 12 | 8 | 58,90 |
| 1200 | 1.219,00 | 1330 | 115 | 26 | 16 | 10 | 93,20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
টেল: 13524668060