|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ঢালাই ঘাড় ফ্ল্যাঞ্জ | চাপ: | ক্লাস150/300/600/9001500/2500 |
|---|---|---|---|
| মোড়ক: | palletsor গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | পরিদর্শন: | যান্ত্রিক সম্পত্তি পরিদর্শন |
| আবেদন: | পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক | প্রক্রিয়া: | ফরজিং+মেশিনিং+হিটিং ট্রিটমেন্ট |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট: | তাপ চিকিত্সা, গ্যালভানাইজড | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | WNF ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জ,অ্যালয় ASTM ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জ,ক্লাস 400 নেক ফ্ল্যাঞ্জ |
||
|
ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ
![]()
রাসায়নিক রচনা
রাসায়নিক সংমিশ্রণ Nickel 200 খাদ নিম্নলিখিত টেবিলে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে.
| উপাদান | বিষয়বস্তু (%) |
|---|---|
| নিকেল, নি | ≥ 99 |
| আয়রন, ফে | ≤ ০.৪০ |
| ম্যাঙ্গানিজ, Mn | ≤ ০.৩৫ |
| সিলিকন, সি | ≤ ০.৩৫ |
| তামা, Cu | ≤ ০.২৫ |
| কার্বন, সি | ≤ ০.১৫ |
| সালফার, এস | ≤ ০.০১০ |
আমাদের সম্পর্কে
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
টেল: 13524668060