|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত | নাম: | ব্যারেড টি |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | ASTM A860 WPHY52 | THK: | SCH80 |
| আকার: | 4'' X 4'' | আবেদন: | তেল/গ্যাস/জল ব্যবস্থা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালয় ইস্পাত পাইপ টি ASTM A860,WPHY52 বার্ড টি SCH80,ASTM B16.9 ৪ ইঞ্চি ইস্পাত টি |
||
ASTM B16.9 A403 WP316L 6'' X 4'' Sch40 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ব্যারেড টি
ব্যারেড টি গ্রেড:
· স্টেইনলেস স্টিল: ASTM, A403, WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321 / 310 / 347 / 904L
কার্বন ইস্পাত: ASTM, A234, WPB / A420, WPL3 / A420, WPL6 / MSS-SP-75, WPHY 42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70
· মিশ্র ইস্পাত: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
ব্যারেড টি অঙ্কন পাওয়া যায়, অথবা আমরা আপনার নির্দিষ্ট অঙ্কন অনুযায়ী প্রস্তুতকারক হতে পারে।
| নামমাত্র পাইপ আকার | বাইরে ব্যাস বেভেল এ |
কেন্দ্র থেকে শেষ | |
| রান (সি) | আউটলেট(M) | ||
| 1/2″ | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4″ | 26.7 | 29 | 29 |
| 1″ | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2″ | ৬০.৩ | 64 | 64 |
| 2 1/2″ | 73.0 | 76 | 76 |
| ৩″ | ৮৮.৯ | 86 | 86 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4″ | 114.3 | 105 | 105 |
| 5″ | 141.3 | 124 | 124 |
| ৬″ | 168.3 | 143 | 143 |
| 8″ | 219.1 | 178 | 178 |
| 10″ | 273.0 | 216 | 216 |
| 12″ | 323.8 | 254 | 254 |
| 14″ | 355.6 | 279 | 279 |
| 16″ | 406.4 | 305 | 305 |
| 18″ | 457.0 | 343 | 343 |
| 20″ | 508.0 | 381 | 381 |
| 22″ | 559.0 | 419 | 419 |
| 24″ | 610.0 | 432 | 432 |
টি বনাম ব্যারেড টি
টি এবং ব্যারেড টি এর জন্য ডিজাইন কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড
![]()
ব্যারেড টি-এর জন্য ডিজাইনের বিবেচনা
টি এবং ব্যারেড টি এর মধ্যে পার্থক্য
সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে, আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি সংক্ষিপ্ত করতে পারি:
| প্যারামিটার | টি | ব্যারেড টি |
| সংজ্ঞা | স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ফিটিং | একটি বিশেষ ধরনের পাইপিং উপাদান |
| ম্যানুফ্যাকচারিং | সাধারণত এক্সট্রুশন বা ফরজিং দ্বারা | বেশিরভাগই বানোয়াট |
| ব্যবহার করুন | পাইপিং এবং পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় | পিগ লঞ্চার/রিসিভারের কাছে পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যবহৃত হয় |
| ডিজাইন কোড / স্ট্যান্ডার্ড | ASME B 16.9/MSS SP 75 | শেল ডিইপি 31.40.10.13-জেন বা আইএসও 15590-2 |
| উৎপাদনের পরিমাণ | বাল্ক বড় স্কেল | ছোট পরিমাণ নির্বাচন করুন (কাস্টম তৈরি) |
| খরচ | সস্তা | সাধারণ টি-এর চেয়ে দাম বেশি |
বিস্তারিত নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:
| বর্ণনা | টাইপ | পরিমাণ | ইউনিট | মোট ওজন (কেজি) |
| ব্যারেড টি: 16" x 12", WPHY65 | ব্যারেড টি | 2 | পিসি | 770 |
| ব্যারেড টি: 12" x 8", UNS 31803 | ব্যারেড টি | 1 | পিসি | 155 |
| ব্যারেড টি: 8” x 6”, WPHY56 | ব্যারেড টি | 1 | পিসি | 51 |
| ব্যারেড টি: 10”x10”, WPHY65 | ব্যারেড টি | 1 | পিসি | 98 |
| পার্শ্বীয় টি: 6" x 4", WPB | পাশ্বর্ীয় টি | 2 | পিসি | 58 |
| পার্শ্বীয় টি: 4" x 4", WP316L | পাশ্বর্ীয় টি | 1 | পিসি | 17 |
| পার্শ্বীয় টি: 4" x 4", WPB | পাশ্বর্ীয় টি | 3 | পিসি | 51 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Angel
টেল: +8615710108231