|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্ট্যান্ডার্ড: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | পৃষ্ঠতল: | অ্যানিলড এবং আচারযুক্ত, উজ্জ্বল অ্যানিলিং, পালিশ |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.5-100 মিমি | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, খাদ ইস্পাত, পিতল, তামা |
| বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 6-813 মি | আবেদন: | তরল পাইপ, স্ট্রাকচার পাইপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিজোড় কপার নিকেল টিউব,অ্যালয় 625 কপার নিকেল টিউব,কপার অ্যালয় 625 পাইপ |
||
|
|
পৃ | ||||||
| 1.7-2.3 | 05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | 01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | 01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| 05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | 07-.15 | ||
| 05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | 05-.15 | ||
| .35-1.2 | 05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| 02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||





ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
টেল: 13524668060