পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সিলভার | প্যাকেজ: | গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
---|---|---|---|
সরবরাহের বিবরণ: | ৭-১৫ দিন | মানদণ্ড: | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, API, AWWA, DIN, BS, JIS |
ব্যবহার: | তেল | বেধ: | Sch40s |
ব্যাসার্ধ: | DN10 - DN2400 | স্ট্যান্ডার্ড বা ননস্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
প্রযুক্তি: | ঢালাই | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | কালো, গ্যালভানাইজড, হলুদ পেইন্ট, অ্যান্টি-রাস্ট তেল |
স্ট্যাডার্ড: | ASME B16.5 | সার্টিফিকেশন: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PED 2014/68/EU, AD 2000-Merkblatt W0, CRN |
উপাদান গ্রেড: | UNS S31803 | হেড কোড: | বৃত্তাকার |
পরিদর্শন: | BV, SGS, LOIYD, TUV ইত্যাদি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.4856 অ্যালোয় 625 স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ,এএসটিএম বি৫৬৪ স্লিপ ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ,ইউএনএস N06625 স্লিপ ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ |
মূল্য ASTM B564 UNS N06625 2.4856 ইনকনেল 625 অ্যালোয় 625 স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ WNRF SORF 1/2 ক্লাস 300 600 900 Supp
পরিমাণ (কিলোগ্রাম) | ১-১০০ | ১০১ - ৫০০ | > ৫০০ |
লিড টাইম (দিন) | 15 | 20 | আলোচনার জন্য |
টেল: 13524668060