|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | তামা নিকেল পাইপ | পাউডার বা না: | পাউডার নয় |
|---|---|---|---|
| মডেল: | A182 F53 | সারফেসফিনিশ: | মসৃণ, আচারযুক্ত এবং তেলযুক্ত বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে |
| প্যাকিং: | প্যালেট, কাঠের কেস | আকৃতি: | গোলাকার |
| ঢালাইযোগ্যতা: | ভাল | স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্স: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| তাপ পরিবাহিতা: | প্রায় 29 W/m·K | প্রসার্য শক্তি: | উচ্চ |
| ভিতরের ব্যাস: | কাস্টমাইজড | ব্যবহার: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল |
| জারা প্রতিরোধ: | সমুদ্রের জল ক্ষয় উচ্চ প্রতিরোধের | বাইরের ব্যাস: | কাস্টমাইজড |
| ব্যাস বাইরে: | 10-500 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 ইঞ্চি SCH40 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,Aisi 304 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ,ওয়ারেন্টি সহ ৩১৬এল স্টেইনলেস স্টিল পাইপ |
||
৩ ইঞ্চি এসসিএইচ৪০ স্টেইনলেস স্টিল পাইপ এআইএসআই ২০১/২০২/৩০৪/৩০৪এল/৩১৬/৩১৬এল স্টিল পাইপ
| পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টিল সিমলেস পাইপ | ||||||||||||||
| জিরেড |
|
||||||||||||||
![]()
| গ্রেড | টান | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| চূড়ান্ত/ন্যূনতম | ফলন/ন্যূনতম | দীর্ঘীকরণ/ন্যূনতম | |||
| কেএসআই | এমপিএ | কেএসআই | এমপিএ | % | |
| ৩০৪ | ৭৫ | ৫১৫ | ৩০ | ২০৫ | ৩৫ |
| ৩০৪এল | ৭০ | ৪৮৫ | ২৫ | ১৭০ | ৩৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
টেল: 13524668060