|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল পাইপ | উপাদান গ্রেড: | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড: | ASME B 36.19M | টেকনিক: | এসএমএলএস |
| পরিদর্শন: | BV, SGS, LOIYD, TUV ইত্যাদি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ 6 ইঞ্চি SCH60,ASME B36.19M বিজোড় পাইপ,ASTM A312 TP310 ইস্পাত পাইপ |
||
স্টেইনলেস স্টিল পাইপ 6'' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
নিকেল খাদ
তেল প্ল্যাটফর্ম এবং ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট হিসাবে কঠিন পরিবেশে ব্যবহারের জন্য আমাদের নিকেল অ্যালোয় গৃহীত হয়।
আমাদের দ্বারা আপনি জারা প্রতিরোধের, ভাল জোড়যোগ্যতা এবং গঠনযোগ্যতা সহ নিকেল খাদ খুঁজে পান।
| উৎপাদনের নাম | Hastelloy C22 নিকেল খাদ ইস্পাত পাইপ |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, etc. |
| আকার | 1/2'' ~ 48''(বিজোড়);16''~72''(ঝালাই) |
| প্রাচীর বেধ | Sch5~Sch160XXS |
| উত্পাদন প্রক্রিয়া | পুশ, প্রেস, ফরজ, কাস্ট, ইত্যাদি |
| প্যাকেজ | কাঠের কেস, প্যালেট, নাইলন ব্যাগ বা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময় | পরিমাণের উপর নির্ভর করে 10-100 দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা এলসি |
| চালান | এফসিএ তিয়ানজিন/সাংহাই, সিএফআর, সিআইএফ, ইত্যাদি |
| আবেদন | পেট্রোলিয়াম/পাওয়ার/রাসায়নিক/নির্মাণ/গ্যাস/ধাতুবিদ্যা/জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি |
| মন্তব্য | অন্যান্য উপকরণ এবং অঙ্কন উপলব্ধ. |
| তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন: | BV, SGS, LOIYD, TUV, এবং ক্লায়েন্টদের দ্বারা সংযোজিত অন্যান্য পক্ষ। |
পণ্য প্রদর্শন
নিকেল খাদ উপাদান গ্রেড
| ট্রেড নাম | ASTM পাইপ | পাইপ ফিটিংস | ইউএনএস | Forging & Flanges |
| মোনেল @ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
| ইনকোনেল @ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| ইনকোনেল@625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| ইনকোলয় @ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| Incoloy@800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| Incoloy@800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| Incoloy@825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| Hastelloy@B2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| Hastelloy@C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Hastelloy@C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| কার্পেন্টার 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| SANICRO 28@ | B668 | N08028 |
রাসায়নিক রচনা
| খাদ | নি | গ | Mn | ফে | এস | সি | কু | ক্র | আল | তি | এনবি | মো |
| নিকেল 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| নিকেল 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| মোনেল 400 | ৬৬.৫ | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| মোনেল 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Monel K500 | ৬৬.৫ | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0.5 | -- | -- |
| ইনকোনেল 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| ইনকোনেল 601 | ৬০.৫ | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- |
| ইনকোনেল 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| ইনকোনেল X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | -- |
| ইনকোলয় 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
| ইনকোলয় 803 | 32.0- 37.0 |
০.০৬- 0.10 |
≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
-- | -- | |
| ইনকোলয় 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | -- | 3 |
-পর্যাপ্ত ফোরজিং, হিটিং, মেশিনিং ইকুইপমেন্ট
-মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ইন-হাউস পরিদর্শন যন্ত্র
-প্রতিযোগীতামূলক মূল্য এবং উচ্চ মানের নিশ্চয়তা
- দ্রুত, কার্যকরী এবং দক্ষ পরিষেবা
ধাতুবিদ্যার যন্ত্রপাতি সরাসরি সরবরাহকারী
- যোগাযোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ পেশাদার
প্যাকেজিং এবং শিপিং
| প্যাকেজিং: | কাঠের ক্ষেত্রে, প্যালেট বা ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| শিপিং: | তিয়ানজিন বন্দর, সাংহাই বন্দর এবং চীনের অন্যান্য প্রধান বন্দর |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms.
টেল: 13524668060